Tournoi ARIS 24.01.2026
Endrangliste Tournoi ARIS 24.01.2026

Platz Name 1 Name 2 Verein Wertung Spiele Sätze Punkte
1. 008 MIR MOTAHARI, Amir WEIS, Bernard BC Aris 6 6:0 12:1 271:181
2. 001 CONNEN DE KERILLIS, Chloé LEVEQUE, Florent BC Aris 5 5:1 11:2 260:176
3. 021 BORMANN, Marvin BERNARDIN, Flynn Rosport 5 5:1 10:4 272:206
4. 005 MERKLE, Robert LI, Shilei Walferdange 4 4:2 9:4 258:202
5. 020 DE BOER, Ricky BORGES FERNANDES, Bryan Rosport 4 4:2 8:4 231:177
6. 004 CHEN, Xiate YANG, Wilming Schifflange 4 4:2 8:5 238:205
7. 016 LOOS, Félix GUYOT, Laure Préizerdaul 4 4:2 8:5 241:209
8. 007 LAFONTAINE, Laurent BRITO GOMES, Nicolas BC Aris 4 4:2 8:5 243:218
9. 014 RIBEIRO, Max BOES, Mandy Préizerdaul 3 3:3 8:6 264:236
10. 011 POUPINOT, Claudy BIVER, Laure Reckange 3 3:3 8:6 247:256
11. 009 MALLER, Loïc BERCHEM, Marc BC Aris 3 3:3 6:6 204:217
12. 019 CONRAD, Charel HOFFMANN, Frank Rosport 3 3:3 6:6 182:211
13. 013 BENTO, Cidalia ORDOGH, Andrea Weiler / BC Européen 3 3:3 6:7 229:228
14. 003 WANG, Paul MADHANKUMAR, Sandheep Daniel BC Aris / ? 3 3:3 6:7 215:216
15. 010 MEYERS, Hugo MEYERS, Theo ? 2 2:4 5:8 215:251
16. 002 BARBIER, Thierry HUANG, Jungen ? / BC Aris 2 2:4 4:8 214:219
17. 012 JUNGEN, Richard RONZONI, Rod Reckange 2 2:4 4:8 182:220
18. 023 KAYSER, Claude KIRSCH, Claude Préizerdaul / BC Aris 2 2:4 5:9 228:274
18. 022 TRAN, Henry JOURDAN, Philippe Habscht 2 2:4 4:8 182:228
20. 015 NEY, Théo MESEN, Sandy Préizerdaul / Regioun Mëllerdall 1 1:5 3:10 199:249
21. 017 MILLE, Cédric KRIER, Laurent Rosport 1 1:5 2:10 162:241
22. 018 SOARES, Luca WILTGEN, Jos Rosport 0 0:6 0:12 135:252

SPORT Software - Ottmar Krämer-Fuhrmann